Отчет об исполнении государственного задания за 2015г.
Отчет учреждения об исполнении государственного задания за 2015 года Государственное бюджетное учреждение «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного»
1.Показатели объема предоставленных услуг:
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение, утвержденное в государственном задании на год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения | Источник информации о фактическом значении показателя |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (бюджет) | ||||||
1. | Годовой объём предоставления услуги | Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств бюджета | 83331 | 90681 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (ОМС) | ||||||
1. | Годовой объём предоставления услуги | Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств ОМС | 12955 | 14002 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 |
2.Показатели качества предоставленных услуг:
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период | Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения | Источник информации о фактическом значении показателя | |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (бюджет) | |||||||
1. | Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по бюджету | % | 90 | 95 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
2. | Доля врачей от общего количества работников учреждения по бюджету | % | 30 | 30 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
3. | Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по бюджету | % | 32 | 32 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
4. | Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по бюджету | % | 40 | 15 | Проводится работа по направлению врачей на аттестацию по присвоению врачебной категории | Внутренний отчет учреждения | |
5. | Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по бюджету | % | 78 | 78 | - | Внутренний отчет учреждения | |
6. | Количество отделений в учреждении | % | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
7. | Количество действующих рентгеновских аппаратов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
8. | Количество действующих ультразвуковых аппаратов в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
9. | Количество действующих электрокардиографов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
10 | Количество лабораторий в учреждении | единиц | 1 | 1 | - | Внутренний отчет учреждения | |
11 | Количество машин скорой помощи в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Внутренний отчет учреждения | |
12 | Наличие веб-сайта учреждения в сети Интернет | Да/Нет | да | да | - | Внутренний отчет учреждения | |
13 | Количество лиц, прошедших профилактический осмотр)не менее)за счет бюджета | человек | 8500 | 5632 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 | |
14 | Доля больных, состояние которых улучшилось после получения амбулаторно-поликлинической помощи (не менее) | человек | 1920 | 1679 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Внутренний отчет учреждения | |
15 | Количество проведенных рентгенологических исследований (не менее) | человек | 780 | 669 | Диспансеру передан передвижной флюорограф от ГБУ « Поликлиника № 6 г. Грозного» | Внутренний отчет учреждения | |
16 | Количество проведенных ультразвуковых исследований (не мене) | человек | 974 | 1012 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
17 | Количество проведенных электрокардиологических исследований (не менее) | человек | 3250 | 5866 | Увеличение физических лиц проходящих УМО. | Отчетная форма учреждения № 30 | |
18 | Количество проведенных лабораторных исследований (не менее) | человек | 5040 | 13979 | Увеличение физических лиц проходящих УМО. | Отчетная форма учреждения № 30 | |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (ОМС) | |||||||
1. | Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по ОМС | % | 93 | 100 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
2. | Доля врачей от общего количества работников учреждения по ОМС | % | 31,75 | 24 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
3. | Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по ОМС | % | 32 | 24 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
4. | Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по ОМС | % | 45 | 28 | Проводится работа по направлению врачей на аттестацию по присвоению врачебной категории | Внутренний отчет учреждения | |
5. | Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по ОМС | % | 100 | 100 | При принятии на работу кадровая служба отдает приоритет грамотным и опытным специалистам, имеющим стаж работы не менее 5 лет | Внутренний отчет учреждения | |
6. | Количество отделений в учреждении | % | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
7. | Количество действующих рентгеновских аппаратов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
8. | Количество действующих ультразвуковых аппаратов в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
9. | Количество действующих электрокардиографов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
10 | Количество лабораторий в учреждении | единиц | 1 | 1 | - | Внутренний отчет учреждения | |
11 | Количество машин скорой помощи в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Внутренний отчет учреждения | |
12 | Наличие веб-сайта учреждения в сети Интернет | Да/Нет | да | да | - | Внутренний отчет учреждения | |
13 | Количество лиц, прошедших профилактический осмотр (не менее) за счет ОМС | человек | 12995 | 14002 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Внутренний отчет учреждения | |
14 | Количество проведенных электрокардиологических исследований (не менее) | человек | 0 | 0 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
15 | Количество проведенных лабораторных исследований (не менее) | человек | 0 | 0 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
3.Контингент потребителей услуг:
N п/п | Наименование категории потребителей | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение обслуженных потребителей за отчетный период | Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения | Источник информации о фактическом значении показателя |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (бюджет) | |||||
1 | физические лица (за счет средств бюджета) | 8500 | 5632 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (ОМС) | |||||
1 | Физические лица (за счет средств ОМС) | 12995 | 14002 | Проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью профилактических осмотров | Отчетная форма учреждения № 30 |
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных: - Увеличение лиц занимающихся физической культурой и спортом на территории г. Грозного; проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью профилактических осмотров; стимулирование заработной платой мотивации труда медицинских работников. 5. Сведения о поступивших жалобах и результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых услуг их потребностям: - Жалобы не поступали. 6. Проведенные корректирующие мероприятия: - Проведение корректирующих мероприятий не требуется. 7. Предложения о возможных изменениях утвержденного государственного задания: - Необходимости внесения изменений в утвержденное государственное задание не видим. Директор Мовлаев Б.Ш. Отчет учреждения об исполнении государственного задания за 2015 года Государственное бюджетное учреждение «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного» 1.Показатели объема предоставленных услуг:
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение, утвержденное в государственном задании на год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения | Источник информации о фактическом значении показателя |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (бюджет) | ||||||
1. | Годовой объём предоставления услуги | Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств бюджета | 83331 | 90681 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (ОМС) | ||||||
1. | Годовой объём предоставления услуги | Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств ОМС | 12955 | 14002 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 |
2.Показатели качества предоставленных услуг:
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период | Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения | Источник информации о фактическом значении показателя | |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (бюджет) | |||||||
1. | Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по бюджету | % | 90 | 95 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
2. | Доля врачей от общего количества работников учреждения по бюджету | % | 30 | 30 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
3. | Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по бюджету | % | 32 | 32 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
4. | Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по бюджету | % | 40 | 15 | Проводится работа по направлению врачей на аттестацию по присвоению врачебной категории | Внутренний отчет учреждения | |
5. | Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по бюджету | % | 78 | 78 | - | Внутренний отчет учреждения | |
6. | Количество отделений в учреждении | % | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
7. | Количество действующих рентгеновских аппаратов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
8. | Количество действующих ультразвуковых аппаратов в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
9. | Количество действующих электрокардиографов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
10 | Количество лабораторий в учреждении | единиц | 1 | 1 | - | Внутренний отчет учреждения | |
11 | Количество машин скорой помощи в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Внутренний отчет учреждения | |
12 | Наличие веб-сайта учреждения в сети Интернет | Да/Нет | да | да | - | Внутренний отчет учреждения | |
13 | Количество лиц, прошедших профилактический осмотр)не менее)за счет бюджета | человек | 8500 | 5632 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 | |
14 | Доля больных, состояние которых улучшилось после получения амбулаторно-поликлинической помощи (не менее) | человек | 1920 | 1679 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Внутренний отчет учреждения | |
15 | Количество проведенных рентгенологических исследований (не менее) | человек | 780 | 669 | Диспансеру передан передвижной флюорограф от ГБУ « Поликлиника № 6 г. Грозного» | Внутренний отчет учреждения | |
16 | Количество проведенных ультразвуковых исследований (не мене) | человек | 974 | 1012 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
17 | Количество проведенных электрокардиологических исследований (не менее) | человек | 3250 | 5866 | Увеличение физических лиц проходящих УМО. | Отчетная форма учреждения № 30 | |
18 | Количество проведенных лабораторных исследований (не менее) | человек | 5040 | 13979 | Увеличение физических лиц проходящих УМО. | Отчетная форма учреждения № 30 | |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (ОМС) | |||||||
1. | Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по ОМС | % | 93 | 100 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
2. | Доля врачей от общего количества работников учреждения по ОМС | % | 31,75 | 24 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
3. | Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по ОМС | % | 32 | 24 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
4. | Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по ОМС | % | 45 | 28 | Проводится работа по направлению врачей на аттестацию по присвоению врачебной категории | Внутренний отчет учреждения | |
5. | Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по ОМС | % | 100 | 100 | При принятии на работу кадровая служба отдает приоритет грамотным и опытным специалистам, имеющим стаж работы не менее 5 лет | Внутренний отчет учреждения | |
6. | Количество отделений в учреждении | % | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
7. | Количество действующих рентгеновских аппаратов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
8. | Количество действующих ультразвуковых аппаратов в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
9. | Количество действующих электрокардиографов в учреждении | единиц | 2 | 2 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
10 | Количество лабораторий в учреждении | единиц | 1 | 1 | - | Внутренний отчет учреждения | |
11 | Количество машин скорой помощи в учреждении | единиц | 1 | 2 | - | Внутренний отчет учреждения | |
12 | Наличие веб-сайта учреждения в сети Интернет | Да/Нет | да | да | - | Внутренний отчет учреждения | |
13 | Количество лиц, прошедших профилактический осмотр (не менее) за счет ОМС | человек | 12995 | 14002 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Внутренний отчет учреждения | |
14 | Количество проведенных электрокардиологических исследований (не менее) | человек | 0 | 0 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
15 | Количество проведенных лабораторных исследований (не менее) | человек | 0 | 0 | - | Отчетная форма учреждения № 30 | |
3.Контингент потребителей услуг:
N п/п | Наименование категории потребителей | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение обслуженных потребителей за отчетный период | Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения | Источник информации о фактическом значении показателя |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (бюджет) | |||||
1 | физические лица (за счет средств бюджета) | 8500 | 5632 | Проведение выездных мероприятий с целью формирования здорового образа жизни | Отчетная форма учреждения № 30 |
Предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вамбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, а также скорой медицинской помощи (ОМС) | |||||
1 | Физические лица (за счет средств ОМС) | 12995 | 14002 | Проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью профилактических осмотров | Отчетная форма учреждения № 30 |
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных: - Увеличение лиц занимающихся физической культурой и спортом на территории г. Грозного; проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью профилактических осмотров; стимулирование заработной платой мотивации труда медицинских работников. 5. Сведения о поступивших жалобах и результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых услуг их потребностям: - Жалобы не поступали. 6. Проведенные корректирующие мероприятия: - Проведение корректирующих мероприятий не требуется. 7. Предложения о возможных изменениях утвержденного государственного задания: - Необходимости внесения изменений в утвержденное государственное задание не видим. Директор Мовлаев Б.Ш.